1-7月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值← | 亿元 | 198.5 | -1.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -0.7 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -9.0 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 10.8 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 36.8 | 22.2 |
进出口总额 | 万美元 | 24060.0 | 15.5 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 171.5 | -5.6 |
其中:工业投资 | 亿元 | 27.0 | 38.0 |
其中:技术改造 | 亿元 | 20.6 | 66.0 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 73.0 | -0.5 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 52.6 | 2.6 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 33.8 | 2.7 |
财政支出 | 亿元 | 60.4 | 10.8 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 632.6 | 12.0 |
其中:住户存款 | 亿元 | 388.0 | 16.1 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 525.5 | 14.3 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上√工业企业,规模以上工业●增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |