分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
北京pk10 | 194 | 54800.3 | 376092.9 | 42.2 | 26.3 |
店埠镇 | 44 | 6080.5 | 36375.8 | 39.9 | 7.0 |
撮镇镇 | 50 | 25140.9 | 155141.9 | 81.6 | 64.8 |
梁园镇 | 7 | 407.7 | 2811.6 | -9.3 | 4.7 |
桥头集镇 | 4 | 299.0 | 2345.5 | 49.1 | 62.4 |
长临河镇 | 5 | 323.9 | 2393.3 | 20.9 | 35.4 |
石塘镇 | 4 | 345.3 | 1737.8 | 64.1 | 5.5 |
古城镇 | 3 | 221.0 | 2876.4 | -38.1 | 66.0 |
八斗镇 | 1 | 36.4 | 265.5 | -47.7 | -47.5 |
元疃镇 | 3 | 197.4 | 1634.6 | -4.4 | -24.2 |
白龙镇 | 3 | 321.0 | 2023.7 | 57.2 | 65.7 |
包公镇 | 3 | 124.6 | 980.1 | -2.4 | 2.1 |
陈集镇 | 1 | 57.8 | 368.7 | 26.5 | 25.9 |
众兴乡 | 5 | 147.1 | 1687.0 | 16.1 | 13.1 |
张集乡 | 2 | 59.6 | 372.6 | 26.0 | 4.8 |
马湖乡 | 3 | 134.1 | 888.5 | 19.8 | 7.9 |
响导乡 | 2 | 437.8 | 2022.0 | 195.0 | -18.1 |
杨店乡 | 1 | 89.0 | 569.3 | 29.0 | -2.2 |
牌坊▂回族满族乡 | 3 | 368.7 | 2613.6 | 16.7 | 37.4 |
肥东经济开发々区 | 38 | 19563.2 | 155870.9 | 15.7 | 7.7 |
合肥循环经济示范园 | 12 | 445.3 | 3114.1 | -4.1 | 13.2 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |